Datë: 02.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 102<< |
| Emergjenca | 49. |
| Kirurgji | 6. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 20. |
| Urologji | 10. |
| Neurologji | 2. |
| Oftalmologji | / |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 2. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | 2. |
| >>Lindjet: | Total: 10<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 6. |
Datë: 02.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 102<< |
| Emergjenca | 49. |
| Kirurgji | 6. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 20. |
| Urologji | 10. |
| Neurologji | 2. |
| Oftalmologji | / |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 2. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | 2. |
| >>Lindjet: | Total: 10<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 6. |
Lexo Komentet