Datë: 31.10.2022
>>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 101<< |
Emergjenca | 57. |
Kirurgji | 9. |
Interno | 22. |
Ortopedi | 12. |
Urologji | 4. |
Neurologji | 1. |
Oftalmologji | 1. |
QKUK | 1. |
Aksidente | 13. |
Sulm fizik | 1. |
>>Lindjet: | Total: 7<< |
Meshkuj | 4. |
Femra | 3. |
Datë: 31.10.2022
>>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 101<< |
Emergjenca | 57. |
Kirurgji | 9. |
Interno | 22. |
Ortopedi | 12. |
Urologji | 4. |
Neurologji | 1. |
Oftalmologji | 1. |
QKUK | 1. |
Aksidente | 13. |
Sulm fizik | 1. |
>>Lindjet: | Total: 7<< |
Meshkuj | 4. |
Femra | 3. |
Lexo Komentet