Datë: 10.11.2022.
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 94<< |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 9. |
| Lëndim në punë | 2. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 3. |
| Intoksikim me barna | 1. |
| QKUK | / |
| Aksidente | 3. |
| Sulm fizik | 3. |
| Exitus | / |
| >>Lindjet: | Total: 12<< |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 7. |
Datë: 10.11.2022.
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 94<< |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 9. |
| Lëndim në punë | 2. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 3. |
| Intoksikim me barna | 1. |
| QKUK | / |
| Aksidente | 3. |
| Sulm fizik | 3. |
| Exitus | / |
| >>Lindjet: | Total: 12<< |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 7. |
Lexo Komentet